Tabla de Posiciones
Tabla de posiciones
Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:3 - por Empatar: 1
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Dispress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Los De Siempre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Tutunendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Taller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Danger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Imprimir
Descargar en XLS
